ベルリン その0(総括)

今日の朝9時過ぎに成田到着。
ベルリンでの3日間はたいしたトラブルもなく、淡々と過ぎ去り、
何事もなく無事日本に戻ってこれた。


…そんな意味では総じてジミだった。
僕自身がだいぶ旅慣れてきたので何事も動じることがなかったということと
そもそもベルリンが「壁」とそれにまつわる歴史という
とてつもなく大きなインパクトをいったん脇に置けば
(そんなの実質的に無理だが)
どこにでもある普通のヨーロッパの都市となってしまうところか。
3日間どこもかしこも薄暗くて灰色、翳って寂しい印象を受けた。
これってただ単に真冬でいつも空が曇っていたというだけのことなのかもしれない。
じゃあよい印象をもってないのかというとそんなことはなく。
結局は全てが「壁」の存在感に尽きてしまう。


どうなのだろう? 今のベルリン市民にとって「壁」の意味とは何なのか。
元々西側に住んでいた人にとって、東側に住んでいた人にとって。
壁が崩壊した1989年以後に生まれ育った世代にとって。
単なる観光資源に過ぎないのか。
それとも消し去るわけにはいかない戒めなのか。
壁は壁なのか。
そういう話をしてみたかったなあと思う。
それだけが心残り。

    • -

3日間、地下鉄に乗りながら、街を歩きながら、
”抽象”とは何かということをずっと考えていた。
詳しくはまた別途どこかで書きたい。
メッカのカアバ神殿(実際は石造りの立方体が1つ)について書かれた本を読んで、
ここベルリンで”壁”と、ホロコーストの記念碑(直方体が無数に並ぶ)を見て、
抽象って単なる単純化やパターン化ではないんだなと。
なんかそんなことばかりブツブツ考えていた。

    • -

今回特筆すべきは、とにかくお金を使わなかったことに尽きる。


飲食はマクドナルドで済ませるというようなケチに頼ったわけではない。
無駄な買い物をしなかったということ。後になって後悔、はなかった。
最初に8万を両替して680ユーロとなる。
これが310ユーロ残って、3万3,000円ぐらい戻ってきた。


メモとレシートをもとに、内訳を書き出してみる。
日本で使った分は省きます。
美術館や博物館は、オフィシャルなものだと入場料無料が多かったです。
交通費は空港に到着して、バスや近郊線や地下鉄のフリーパスを買ったのみ。
飲み食いと入場料と絵葉書と図録がほとんど。あと、会社へのお土産。


ちなみに、ビールは水より安かった。
(水は、水道水じゃなくてミネラルウォーターのこと。もちろん)



◆2/4(Fri)◆
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|飲食 |Heathrow Airport   |コカ・コーラ        | 1.90?|
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|交通費|Flughafen Tegel    |Berlin City Tour Card(5日間)|28.90 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|チップ|Kurfurstendamm(ホテル)|ベッドメイキング      | 1.00 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|


◆2/5(Sat)◆
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|入場料|Alexanderplatz    |ベルリン大聖堂       | 5.00 |
|土産 |           |ベルリンの壁の欠片     | 3.50 |
|絵葉書|           |(0.5×6)          | 3.00 |
|入場料|           |テレビ塔          |11.00 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|飲食 |Eberswalder Str.   |カレーソーセージ      | 1.70 |
|   |"Konnopke's Imbiss"  |(Currywurst)        | 1.70 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|入場料|Nollendorfplatz    |バウハウス資料館      | 7.00 |
|図録 |           |              |10.00 |
|絵葉書|           |(0.7×5)          | 3.50 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|飲食 |Nollendorfplatz    |「Bio」(ミネラルウォーター) | 2.00 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|入場料|Kurfurstendamm    |              |10.00 |
|   |(Story of Berlin)   |              |   |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|土産 |Wittenbergplatz    |クッキー詰め合わせ(5.98×5) |29.90 |
|飲食 |"KaDeWe"       |缶ビール4本+Volvic+税   | 5.90 |
|飲食 |           |缶ビール2本+税       | 2.48 |
|飲食 |"Silverpagoda KaDeWe" |ペキンダックのグリル    |15.80 |
|飲食 |           |ビール1杯(Tiger Beer)    |19.70 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|チップ|Kurfurstendamm(ホテル)|ベッドメイキング      | 1.00 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|


◆2/6(Sun)◆
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|その他|Friedrichstr.     |公衆トイレ         | 0.50 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|絵葉書|Friedrichstr.     |(1.0x3)          | 3.00 |
|   |(ホロコースト記念碑) |              |   |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|その他|Friedrichstr.     |日本に絵葉書を送る     | 0.45?|
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|入場料|Kochstr.       |              |12.50 |
|絵葉書|(壁博物館)      |(1.0×1)          | 1.00 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|飲食 |Kochstr.       |カレーソーセージ      | 2.50 |
|   |(Checkpoint Carlie)  |(Currywurst)        | 2.50 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|絵葉書|Oranienburger Tor   |Alexander Rodin (2.0×1)  | 2.00 |
|絵葉書|(Tacheles)      |Tim Roeloffs (1.5×5)    | 7.50 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|飲食 |Oranienburger Tor   |カレーソーセージのセット  | 5.20 |
|   |"Viva la Wurst"    |(ポテト、ペプシ)      | 5.20 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|入場料|Oranienburger Tor   |              |10.00 |
|絵葉書|(C/O Berlin)     |(1.0×1)          | 1.00 |
|その他|           |photografic shooting 3発  | 2.00 |
|図録 |           |「Shoot!」         |19.90 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|入場料|Oranienburger Tor   |「ABSALON」         |10.00 |
|   |(KW)         |              | 1.00 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|入場料|Hauptbahnhof     |              |06.00 |
|画集 |(Hamburger Bahnhof)  |「Street Art in Berlin」  |19.95 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|飲食 |Bellevue       |グリル盛り合わせ      |10.70 |
|   | "Marjan Grill"    |ビール2杯(Bitburger Pilsner)| 5.90 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|チップ|Kurfurstendamm(ホテル)|ベッドメイキング      | 1.00 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|


◆2/7(Mon)◆
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|入場料|Alexanderplatz    |ベルリンの壁の欠片     | 3.50 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|チップ|Alexanderplatz    |デパートのトイレ      | 0.20 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|飲食 |Magdalenenstr.    |コーヒー          | 1.20 |
|   |(シュタージ博物館)  |              |   |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|絵葉書|Friedrichstr.     |(1.0×1)          | 1.00 |
|写真集|"Dussmann"      |東ドイツに関する写真集   |24.90 |
|写真集|           |ベルリンの壁に関する写真集 |24.90 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|飲食 |Friedrichstr.     |グーラッシュ        |10.90 |
|   |"Alt-Berliner Kneipe, |(ポテト・赤キャベツ付き)  |   |
|   | - Treffpunkt"    |ビール1杯(Paulaner Dunkel) | 2.95 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|土産 |Wittenbergplatz    |クッキー詰め合わせなど   |27.76 |
|   |"KaDeWe"       |              | 5.90 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|その他|Wittenbergplatz    |施し(女性)         | 2.00?|
|その他|           |施し(母娘)         | 2.00 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|飲食 |Guntzelstr.      |カレーソーセージ      | 1.80 |
|   |"Berlin&Friends"   |(Currywurst)        |   |
|   |           |串焼きの煮込み?      | 2.50 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|
|チップ|Kurfurstendamm(ホテル)|ベッドメイキング      | 1.00 |
|―――|―――――――――――|――――――――――――――|―――|


◆2/8(Tue)◆
 なし


◆2/9(Wed)◆
 なし